CRISPR相关质粒服务
CRISPR/Cas9系统的发现,为我们提供了非常便利的靶向DNA和切割DNA的工具,结合真核细胞复杂的DNA修复机制,我们能够设计多样的DNA编辑策略,以满足研究者不同的需求。为方便客户使用,安升达获得美国Broad研究所专利授权,提供CRISPR相关质粒服务。
右图是最原始载体PX330图谱,即列表中的pX0,后续载体均在此载体进行改造而成。
CRISPR相关质粒服务
CRISPR/Cas9系统的发现,为我们提供了非常便利的靶向DNA和切割DNA的工具,结合真核细胞复杂的DNA修复机制,我们能够设计多样的DNA编辑策略,以满足研究者不同的需求。为方便客户使用,安升达获得美国Broad研究所专利授权,提供CRISPR相关质粒服务。
右图是最原始载体PX330图谱,即列表中的pX0,后续载体均在此载体进行改造而成。
咨询,请点击
服务优势
获得Broad研究所专利授权
快速交付,当天下单,24小时内寄出
所有载体均经过sanger测序,序列100%正确
所有载体经过验证,实验有保障
质粒列表
质粒名称 | Cas9/sgRNA | 抗性 | 荧光 | 交付标准 |
pX0 | Cas9/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-B | Cas9/sgRNA | Blasticidin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-BG | Cas9/sgRNA | Blasticidin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-BL | Cas9/sgRNA | Blasticidin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-BR | Cas9/sgRNA | Blasticidin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-H | Cas9/sgRNA | Hygromycin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-HG | Cas9/sgRNA | Hygromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-HL | Cas9/sgRNA | Hygromycin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-HR | Cas9/sgRNA | Hygromycin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-P | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-PG | Cas9/sgRNA | Puromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-PL | Cas9/sgRNA | Puromycin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-PR | Cas9/sgRNA | Puromycin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-G | Cas9/sgRNA | N/A | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-L | Cas9/sgRNA | N/A | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-R | Cas9/sgRNA | N/A | RFP | 1ug(干粉) |
pX0T-PG | Cas9/tRNA-sgRNA | Puromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX1 | nCas9 (H840A)/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX2 | nCas9 (D10A)/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX3 | dCas9 /sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
LentiCRISPR V2 | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
LentiGuide-Puro | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
安升达提供的CRISPR/Cas9技术服务的授权来自Broad研究所。